| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 35,29% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 11,76% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 11,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 11,76% |
Última manifestação: 24/05/2026 18:04