| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 26,67% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 13,33% |
Última manifestação: 15/01/2026 08:04