| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 31,25% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL | 2 | 12,50% |
Última manifestação: 05/03/2026 12:47